Zahlen und Fakten
31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitgliederbestand | 41.840 | 40.816 | + 1.024 |
Bestand Versorgungsempfänger | 15.107 | 14.573 | + 534 |
Kapitalanlagen (in Mio. EUR) | 10.127,6 | 9.819,6 | + 308 |
Bilanzsumme (in Mio. EUR) | 10.201,2 | 9.890,2 | + 311 |
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR) | 500,3 | 492,1 | + 8,2 |
Vermögenserträge (in Mio. EUR) | 355,6 | 210,1 | + 145,5 |
Zahlungen für Versorgungsleistungen (in Mio. EUR) | 460,4 | 442,5 | + 17,9 |
Kapitalanlagen zum 31. Dezember 2023
Zahlungen für Versorgungsleistungen 2023: 460,4 Mio. EUR
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2023: 41.840 Mitglieder
Daten des Geschäftsberichtes